Suderträffen

IF Hansa-Hoburg

2019-04-07

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Anders Hellmin 44 0,9250 H35 00:53:46 53,77 49,73 4620 10,76 15
Bo Magnusson 66 0,7645 H65 00:50:33 50,55 38,65 3130 12,35 12
Örjan Bäckstäde 47 0,9042 H35 01:03:54 63,90 57,78 4620 12,51 10
Robert Gustafsson 65 0,7720 H65 00:53:06 53,10 40,99 3130 13,10 9
Gunnar Hallström 61 0,8022 H55 01:04:01 64,02 51,35 3680 13,95 8
Armin Scholler 48 0,8973 Ö7 00:52:11 52,18 6,26 53,08 3130 16,96 7
Leif Andersson 74 0,7041 H65 01:57:15 117,25 82,56 3130 26,38 6
Nils Hallgren 81 0,6510 H80 01:28:10 88,17 57,40 2750 20,87 6
Sven Uddin 64 0,7795 Ö7 3130 6 F

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2019