Nattinatta
Gotlands Bro OK
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Hallström | 61 | 0,8022 | Ö7 | 00:30:00 | 30,00 | 24,07 | 3200 | 7,52 | 15 | ||||
| Rolf Malmros | 76 | 0,6891 | H75 | 00:29:10 | 29,17 | 2,78 | 22,88 | 2780 | 8,23 | 12 | |||
| Måns Öhman | 70 | 0,7343 | H70 | 00:46:29 | 46,48 | 34,13 | 3100 | 11,01 | 10 | ||||
| Örjan Bäckstäde | 47 | 0,9042 | H45 | 01:08:25 | 68,42 | 61,86 | 5100 | 12,13 | 9 | ||||
| Leif Andersson | 74 | 0,7041 | H70 | 01:11:06 | 71,10 | 50,06 | 3100 | 16,15 | 8 |
Anteckningar
- Resultat pdf Nattinatta 2019 (Dokument)