Romalunken

2004-04-18

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Per-Ulf Dahlström 64 0,7795 H65 00:48:53 48,88 38,10 1 38104,56 15
Göte Dahlberg 64 0,7795 H60 00:51:51 51,85 40,42 1 40417,08 12
Anders Birgersson 46 0,9112 Ö5 00:46:09 46,15 42,05 1 42051,88 10
Nils Hallgren 66 0,7645 H65 00:59:57 59,95 45,83 1 45831,78 9
Robert Gustafsson 50 0,8833 H50 00:52:43 52,72 46,56 1 46564,63 8
Leif Andersson 59 0,8172 H55 01:07:14 67,23 54,94 1 54943,08 7
Gunnar Hallström 46 0,9112 H45 01:03:57 63,95 58,27 1 58271,24 6
Tillbaks till WOK cupen 2004