Allklubbars

2004-09-26

Karta/ort: Stenkumla

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Robert Gustafsson 50 0,8833 Ö9 01:15:43 75,72 66,88 7330 9,12 15
Per-Ulf Dahlström 64 0,7795 H65 00:53:58 53,97 42,07 4400 9,56 12
Sven Uddin 49 0,8903 Ö6 01:02:48 62,80 55,91 5320 10,51 10
Göte Dahlberg 64 0,7795 H60 01:02:41 62,68 48,86 4600 10,62 9
Gunnar Hallström 46 0,9112 H45 01:27:07 87,12 79,38 6550 12,12 8
Hasse Matthing 63 0,7871 6 F
Tillbaks till WOK cupen 2004