Höstträffen

1999-09-26

Karta/ort: Ethelhem

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Torbjörn Spång 53 0,8617 H50 00:53:51 53,85 46,40 5100 9,10 15
Hasse Matthing 58 0,8248 H55 01:00:11 60,18 49,64 5100 9,73 12
Leif Andersson 54 0,8545 H50 01:00:24 60,40 51,61 5100 10,12 10
Svante Ekvall 44 0,9250 H40 01:18:13 78,22 72,35 6600 10,96 9
Nils Hallgren 61 0,8022 H60 01:06:21 66,35 53,23 4800 11,09 8
Bertil Bergström 54 0,8545 H55 01:12:24 72,40 61,87 5100 12,13 7
Per-Ulf Dahlström 59 0,8172 H60 01:16:14 76,23 62,30 4800 12,98 6
Gunnar Hallström 41 0,9456 H40 01:27:09 87,15 82,41 6600 12,49 6
Göran Lindström 54 0,8545 H50 01:20:58 80,97 69,19 5100 13,57 6
Robert Gustafsson 45 0,9181 H45 6600 6 B

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 1999