Höstträffen
Karta/ort: Sigvalde
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gustafsson | 47 | 0,9042 | H45 | 01:07:33 | 67,55 | 61,08 | 6500 | 9,40 | 15 | ||||
| Göte Dahlberg | 61 | 0,8022 | H60 | 00:57:34 | 57,57 | 46,18 | 4800 | 9,62 | 12 | ||||
| Gunnar Hallström | 43 | 0,9319 | H40 | 01:23:01 | 83,02 | 77,36 | 6500 | 11,90 | 10 | ||||
| Göran Lindström | 56 | 0,8397 | H55 | 01:26:55 | 86,92 | 72,98 | 5550 | 13,15 | 9 | ||||
| Hans Mellquist | 48 | 0,8973 | Ö6 | 01:22:22 | 82,37 | 73,91 | 5550 | 13,32 | 8 | ||||
| Hasse Matthing | 60 | 0,8097 | H60 | 01:19:50 | 79,83 | 64,64 | 4800 | 13,47 | 7 | ||||
| Sven Uddin | 46 | 0,9112 | Ö5 | 01:04:05 | 64,08 | 58,39 | 3900 | 14,97 | 6 | ||||
| Mats Dahlström | 58 | 0,8248 | H55 | 5550 | 6 | F | |||||||
| Svante Ekvall | 46 | 0,9112 | H45 | 6500 | 6 | F |
Anteckningar
- Resultat Höststräffen 2001 (Dokument)