2-milen
Karta/ort: Häftings. Reviderad 1999
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gustafsson | 47 | 0,9042 | Ö5 | 00:45:19 | 45,32 | 40,98 | 1 | 40975,33 | 15 | ||||
| Gunnar Hallström | 43 | 0,9319 | Ö5 | 00:46:23 | 46,38 | 43,22 | 1 | 43224,63 | 12 | ||||
| Nils Hallgren | 63 | 0,7871 | Ö5 | 00:58:51 | 58,85 | 46,32 | 1 | 46320,84 | 10 | ||||
| Leif Andersson | 56 | 0,8397 | Ö5 | 00:56:05 | 56,08 | 47,09 | 1 | 47093,18 | 9 | ||||
| Hans Mellquist | 48 | 0,8973 | Ö5 | 00:53:19 | 53,32 | 47,84 | 1 | 47841,05 | 8 | ||||
| Hasse Matthing | 60 | 0,8097 | Ö5 | 01:02:57 | 62,95 | 50,97 | 1 | 50970,62 | 7 | ||||
| Göte Dahlberg | 61 | 0,8022 | Ö6 | 01:28:40 | 88,67 | 71,13 | 1 | 71128,40 | 6 | ||||
| Mats Dahlström | 58 | 0,8248 | Ö5 | 01:21:00 | 81,00 | 66,81 | 1 | 66808,80 | 6 | ||||
| Lars-Erik Nilsson | 50 | 0,8833 | Ö5 | 01:01:19 | 61,32 | 54,16 | 1 | 54161,01 | 6 | ||||
| Sven Uddin | 46 | 0,9112 | Ö5 | 01:00:26 | 60,43 | 55,07 | 1 | 55066,85 | 6 | ||||
| Svante Ekvall | 46 | 0,9112 | Ö5 | 1 | 6 | F |
Anteckningar
- Resultat 2-milen 2001 (Dokument)