Ungdomstrollet

IF Hansa-Hoburg

2011-05-21

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Mattias Vejlens 46 0,9112 Ö7 00:25:08 25,13 22,90 5220 4,39 15
Leif Andersson 66 0,7645 Ö7 00:31:04 31,07 23,75 5220 4,55 12
Bo Magnusson 58 0,8248 Ö7 00:27:26 27,43 2,61 25,24 5220 4,83 10
Stefan Hellström 55 0,8471 Ö7 00:31:28 31,47 26,66 5220 5,11 9
Torbjörn Spång 65 0,7720 Ö7 00:37:00 37,00 28,56 5220 5,47 8
Stig Dahl 44 0,9250 Ö7 00:32:19 32,32 29,89 5220 5,73 7
Nils Hallgren 73 0,7117 Ö7 00:40:10 40,17 5,22 33,81 5220 6,48 6
Roland Johansson 70 0,7343 Ö7 00:47:27 47,45 34,84 5220 6,67 6
Sven Persson 68 0,7494 Ö5 00:37:30 37,50 28,10 4120 6,82 6
Bengt Gardelin 51 0,8761 4 N
Tillbaks till WOK cupen 2011