Allklubbars

2006-09-24

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Sven Uddin 51 0,8761 Ö6 00:59:59 59,98 52,55 5300 9,92 15
Nils Hallgren 68 0,7494 H65 00:56:09 56,15 42,08 4200 10,02 12
Bo Magnusson 53 0,8617 H45 01:07:38 67,63 58,28 5400 10,79 10
Leif Andersson 61 0,8022 H55 01:13:53 73,88 59,27 5300 11,18 9
Per-Ulf Dahlström 66 0,7645 H65 01:01:56 61,93 47,35 4200 11,27 8
Sven Persson 63 0,7871 Ö6 01:20:22 80,37 63,26 5300 11,94 7
Gunnar Alvaeus 61 0,8022 Ö6 01:20:16 80,27 64,39 5300 12,15 6
Robert Gustafsson 52 0,8689 H45 01:19:45 79,75 69,29 5400 12,83 6
Gunnar Hallström 48 0,8973 Ö6 01:20:08 80,13 71,90 5300 13,57 6
Stefan Hellström 50 0,8833 H45 01:17:44 77,73 68,66 5400 12,72 6
Hasse Matthing 65 0,7720 H65 09:21:28 561,47 433,45 4200 103,20 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2006