Helg utan Älg

2006-10-22

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Mattias Vejlens 41 0,9456 H40 00:58:14 58,23 55,07 6910 7,97 15
Bo Magnusson 53 0,8617 H50 00:54:02 54,03 46,56 5660 8,23 12
Nils Hallgren 68 0,7494 H65 00:46:39 46,65 34,96 4210 8,30 10
Gunnar Hallström 48 0,8973 H45 00:59:21 59,35 53,25 6090 8,74 9
Sven Uddin 51 0,8761 Ö6 01:03:11 63,18 55,35 5790 9,56 8
Per-Ulf Dahlström 66 0,7645 H65 00:53:10 53,17 40,65 4210 9,65 7
Leif Andersson 61 0,8022 H60 01:03:10 63,17 50,67 4460 11,36 6
Göte Dahlberg 66 0,7645 H65 00:53:20 53,33 40,77 4210 9,68 6
Gunnar Alvaeus 61 0,8022 Ö6 5790 6 B
Stefan Hellström 50 0,8833 H50 5660 6 F

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2006