DM-Medel

Svaide Roma SOK

2011-09-25

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Sven Uddin 56 0,8397 H55 00:26:54 26,90 22,59 2960 7,63 15
Robert Gustafsson 57 0,8323 Ö8 00:41:39 41,65 34,67 4480 7,74 12
Bo Magnusson 58 0,8248 H55 00:26:51 26,85 1,48 23,63 2960 7,98 10
Stefan Hellström 55 0,8471 H55 00:28:33 28,55 24,18 2960 8,17 9
Gunnar Hallström 53 0,8617 Ö8 00:43:14 43,23 37,25 4480 8,32 8
Svante Ekvall 56 0,8397 Ö6 00:46:54 46,90 39,38 4430 8,89 7
Leif Andersson 66 0,7645 H65 00:36:41 36,68 28,04 2930 9,57 6
Stig Dahl 44 0,9250 H35 01:02:04 62,07 57,41 3990 14,39 6
Nils Hallgren 73 0,7117 H70 00:30:07 30,12 2,52 23,95 2520 9,51 6
Roland Johansson 70 0,7343 H70 00:34:18 34,30 25,19 2520 9,99 6
Hasse Matthing 70 0,7343 Ö7 00:51:01 51,02 37,46 2980 12,57 6
Sven Persson 68 0,7494 Ö7 00:48:59 48,98 36,71 2980 12,32 6
Mattias Vejlens 46 0,9112 H45 00:37:45 37,75 34,40 3570 9,64 6
Tillbaks till WOK cupen 2011