Suderträffen

Svaide Roma SOK

1993-04-04

Namn Bana Vinnartid Löptid Strafftid Procent Poäng B/F/ES Märke Övrigt
Lars-Erik Nilsson H35B 00:42:26 00:52:16 123,17 15
Gunnar Hallström H35B 00:42:26 00:53:45 126,67 12
Göte Dahlberg H50 00:45:26 00:58:51 129,53 10
Leif Andersson H35B 00:42:26 00:56:41 133,58 9
Per-Ulf Dahlström H50 00:45:26 01:00:58 134,19 8
Nils Hallgren H50 00:45:26 01:01:28 135,29 7
Mats Dahlström H50 00:45:26 01:02:01 136,50 6
Svante Ekvall H35B 00:42:26 01:06:10 155,93 6
Robert Gustafsson H35 00:55:56 01:17:29 138,53 6
Hasse Matthing H50 00:45:26 01:11:08 156,57 6
Sven Persson H50 00:45:26 01:06:57 147,36 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 1993