Norderträffen

1993-04-18

Namn Bana Vinnartid Löptid Strafftid Procent Poäng B/F/ES Märke Övrigt
Robert Gustafsson H35A 01:11:39 01:20:49 112,79 15
Nils Hallgren H50 00:55:09 01:06:20 120,28 12
Sven Persson H50 00:55:09 01:15:30 136,90 10
Hasse Matthing H50 00:55:09 01:15:30 136,90 9
Per-Ulf Dahlström H50 00:55:09 01:16:51 139,35 8
Svante Ekvall H21B 00:46:28 01:06:10 142,40 7
Gunnar Alvaeus H45A 00:52:37 01:21:45 155,37 6
Leif Andersson H45B 00:47:03 01:09:29 147,68 6
Göte Dahlberg H50 00:55:09 01:29:24 162,10 6
Mats Dahlström H50 00:55:09 01:25:21 154,76 6
Lars-Erik Nilsson H21B 00:46:28 01:14:52 161,12 6
Erland de Flon 0 B
Gunnar Hallström 0 F

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 1993