Broruset

Gotlands Bro OK

2012-01-15

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Mattias Vejlens 47 0,9042 H45 00:29:26 29,43 26,61 3530 7,54 15
Robert Gustafsson 58 0,8248 Ö5 00:38:46 38,77 31,97 4120 7,76 12
Roland Johansson 71 0,7268 H70 00:28:21 28,35 20,60 2430 8,48 10
Svante Ekvall 57 0,8323 Ö5 00:43:27 43,45 36,16 4120 8,78 9
Anders Birgersson 54 0,8545 Ö5 00:43:48 43,80 37,43 4120 9,08 8
Stig Dahl 45 0,9181 H45 00:36:33 36,55 33,56 3530 9,51 7
Joakim Ahrling 43 0,9319 Ö8 01:11:20 71,33 66,48 4660 14,27 6
Leif Andersson 67 0,7569 Ö7 00:42:52 42,87 32,45 3030 10,71 6
Sven Uddin 57 0,8323 Ö8 00:50:55 50,92 4,66 47,04 4660 10,09 6
Göte Dahlberg 72 0,7192 Ö8 4660 6 F
Gunnar Hallström 54 0,8545 Ö8 4660 6 F
Hasse Matthing 71 0,7268 H70 2430 6 F
Tillbaks till WOK cupen 2012