Suderträffen

IF Hansa-Hoburg

2012-04-22

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Robert Gustafsson 58 0,8248 H55 00:32:37 32,62 26,90 3220 8,35 15
Svante Ekvall 57 0,8323 Ö5 00:34:11 34,18 28,45 3050 9,33 12
Bo Magnusson 59 0,8172 H55 00:37:08 37,13 30,35 3220 9,42 10
Stig Dahl 45 0,9181 H45 00:36:44 36,73 33,72 3450 9,78 9
Mattias Vejlens 47 0,9042 H45 00:38:36 38,60 34,90 3450 10,12 8
Stefan Hellström 56 0,8397 H55 00:41:20 41,33 34,71 3220 10,78 7
Joakim Ahrling 43 0,9319 Ö8 01:09:10 69,17 64,46 4990 12,92 6
Leif Andersson 67 0,7569 H65 00:47:59 47,98 36,32 3220 11,28 6
Nils Hallgren 74 0,7041 H70 00:34:22 34,37 1,16 25,36 2320 10,93 6
Gunnar Hallström 54 0,8545 Ö8 01:04:17 64,28 54,93 4990 11,01 6
Roland Johansson 71 0,7268 H70 00:39:04 39,07 28,39 2320 12,24 6
Sven Persson 69 0,7418 4 N
Tillbaks till WOK cupen 2012