2-dagars Etapp 2

Svaide Roma SOK

2023-07-09

Karta/ort: Trälgar, vid Gotlands norra kust

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Tommie Olsson 75 0,6966 H75 00:42:28 42,47 29,58 4200 7,04 15
Armin Scholler 52 0,8689 H50 01:12:25 72,42 62,92 7260 8,67 12
Örjan Bäckstäde 51 0,8761 Svår 3 km 00:36:09 36,15 31,67 3310 9,57 10
Mattias Vejlens 58 0,8248 H55 01:15:30 75,50 62,27 6360 9,79 9
Gunnar Hallström 65 0,7720 H65 01:05:19 65,32 5,52 55,94 5520 10,13 8
Martin Garland 50 0,8833 H50 01:26:29 86,48 76,39 7260 10,52 7
Lennart Gardelius 74 0,7041 Svår 3 km 01:05:02 65,03 45,79 3310 13,83 6
Anders Hellmin 48 0,8973 H45 01:33:08 93,13 83,57 7560 11,05 6
Teddy Larsson 67 0,7569 H65 01:20:42 80,70 61,08 5520 11,07 6
Rolf Malmros 80 0,6587 H80 00:48:27 48,45 6,36 38,27 3180 12,04 6
Stefan Persson 53 0,8617 Svår 5 km 01:05:14 65,23 56,21 4970 11,31 6
Tillbaks till WOK cupen 2023