Helg utan älg Etapp 1

Gotlands Bro OK

2023-10-21

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Mattias Vejlens 58 0,8248 H55 00:54:14 54,23 44,73 8180 5,47 15
Tommie Olsson 75 0,6966 H75 00:36:27 36,45 25,39 4330 5,86 12
Teddy Larsson 67 0,7569 H65 00:56:58 56,97 43,12 5620 7,67 10
Robert Gustafsson 69 0,7418 H65 01:02:17 62,28 46,20 5620 8,22 9
Armin Scholler 52 0,8689 H50 01:03:24 63,40 55,09 6610 8,33 8
Martin Garland 50 0,8833 H50 01:06:53 66,88 59,08 6610 8,94 7
Joakim Ahrling 54 0,8545 H50 01:56:42 116,70 99,72 6610 15,09 6
Anders Birgersson 65 0,7720 H65 01:57:07 117,12 90,41 5620 16,09 6
Lennart Gardelius 74 0,7041 H70 01:23:11 83,18 58,57 4870 12,03 6
Rolf Malmros 80 0,6587 H80 00:35:41 35,68 6,00 29,50 3000 9,83 6
Tillbaks till WOK cupen 2023