DM medel

Gotlands Bro OK

2024-08-24

Tävlings info eventor

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Tommie Olsson 76 0,6891 H75 00:26:40 26,67 7,18 25,56 3590 7,12 15
Olle Gardell 77 0,6815 H75 00:42:04 42,07 28,67 3590 7,99 12
Gunnar Hallström 66 0,7645 H65 00:37:17 37,28 28,50 3520 8,10 10
Martin Garland 51 0,8761 H45 00:45:11 45,18 39,59 4830 8,20 9
Robert Gustafsson 70 0,7343 H70 00:43:24 43,40 31,87 3590 8,88 8
Teddy Larsson 68 0,7494 H65 00:35:17 35,28 7,04 33,48 3520 9,51 7
Anders Birgersson 66 0,7645 H65 00:54:20 54,33 41,54 3520 11,80 6
Lennart Gardelius 75 0,6966 H75 00:54:41 54,68 38,09 3590 10,61 6
Måns Öhman 75 0,6966 H75 00:59:29 59,48 41,44 3590 11,54 6
Mattias Vejlens 59 0,8172 H55 00:56:07 56,12 45,86 4380 10,47 6
Tillbaks till WOK cupen 2024