DM-medel

Svaide Roma SOK

2025-09-20

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Teddy Larsson 69 0,7418 H65 00:42:59 42,98 3,43 35,32 3430 10,30 15
Robert Gustafsson 71 0,7268 Blå 3,0 00:52:43 52,72 38,31 3500 10,95 12
Tommie Olsson 77 0,6815 H75 00:37:24 37,40 2,53 28,02 2530 11,07 10
Måns Öhman 76 0,6891 H75 00:47:14 47,23 32,55 2530 12,87 9
Örjan Bäckstäde 53 0,8617 Blå 3,0 00:57:30 57,50 49,55 3500 14,16 8
Lennart Gardelius 76 0,6891 H75 01:01:36 61,60 42,45 2530 16,78 7
Stefan Hellström 69 0,7418 H65 01:19:39 79,65 59,08 3430 17,23 6
Rolf Malmros 82 0,6433 H80 01:04:00 64,00 41,17 2210 18,63 6
Tillbaks till WOK cupen 2025