Helg utan älg Etapp 1

Gotlands Bro OK

2025-10-18

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Tommie Olsson 77 0,6815 H75 00:42:03 42,05 4,07 32,73 4070 8,04 15
Teddy Larsson 69 0,7418 H65 00:54:57 54,95 5,21 45,97 5210 8,82 12
Martin Garland 52 0,8689 H50 01:15:18 75,30 65,43 7370 8,88 10
Mattias Vejlens 60 0,8097 H55 01:19:49 79,82 64,63 6690 9,66 9
Örjan Bäckstäde 53 0,8617 Blå 3,0 00:36:07 36,12 31,12 3050 10,20 8
Gunnar Hallström 67 0,7569 H65 01:00:46 60,77 10,42 56,41 5210 10,83 7
Robert Gustafsson 71 0,7268 H70 01:17:17 77,28 56,17 4600 12,21 6
Anders Hellmin 50 0,8833 H50 01:34:09 94,15 83,16 7370 11,28 6
Stefan Hellström 69 0,7418 H65 01:17:32 77,53 57,51 5210 11,04 6
Måns Öhman 76 0,6891 H75 01:07:38 67,63 46,61 4070 11,45 6
Tillbaks till WOK cupen 2025