Helg utan älg Etapp 2

Gotlands Bro OK

2025-10-19

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 54 0,8545 H50 00:28:07 28,12 24,03 3680 6,53 15
Mattias Vejlens 60 0,8097 H55 00:33:40 33,67 27,26 3630 7,51 12
Tommie Olsson 77 0,6815 H75 00:27:52 27,87 2,63 21,62 2630 8,22 10
Robert Gustafsson 71 0,7268 H70 00:37:59 37,98 27,61 3230 8,55 9
Teddy Larsson 69 0,7418 H65 00:37:42 37,70 3,24 31,21 3240 9,63 8
Gunnar Hallström 67 0,7569 H65 00:32:44 32,73 6,48 31,26 3240 9,65 7
Martin Garland 52 0,8689 H50 00:52:26 52,43 45,56 3680 12,38 6
Anders Hellmin 50 0,8833 H50 00:46:35 46,58 41,15 3680 11,18 6
Stefan Hellström 69 0,7418 H65 00:50:22 50,37 37,36 3240 11,53 6
Bo Magnusson 72 0,7192 Blå 3,0 01:03:10 63,17 45,43 3280 13,85 6
Måns Öhman 76 0,6891 H75 00:44:51 44,85 30,91 2630 11,75 6
Rolf Malmros 82 0,6433 4 N
Tillbaks till WOK cupen 2025