Broruset

Gotlands Bro OK

2026-03-29

Karta/ort: Utsnitt av Visby-bladet Rev/nyritad 2025. Ekvidistans 2,5 meter.

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 55 0,8471 H55 00:28:22 28,37 24,03 3650 6,58 15
Joakim Ahrling 57 0,8323 H55 00:31:06 31,10 25,88 3650 7,09 12
Martin Garland 53 0,8617 H45 00:34:40 34,67 29,87 4110 7,27 10
Teddy Larsson 70 0,7343 H70 00:33:04 33,07 24,28 3120 7,78 9
Stefan Hellström 70 0,7343 H70 00:39:13 39,22 28,80 3120 9,23 8
Örjan Bäckstäde 54 0,8545 Blå 3,0 00:36:23 36,38 31,09 3360 9,25 7
Jerker Drottenmyr 53 0,8617 H50F 00:44:56 44,93 38,72 3620 10,70 6
Olle Gardell 79 0,6664 Blå 3,0 00:49:12 49,20 32,79 3360 9,76 6
Gunnar Hallström 68 0,7494 H65 00:44:07 44,12 3,36 36,42 3360 10,84 6
Rolf Malmros 83 0,6356 H80 00:37:45 37,75 23,99 2320 10,34 6
Tommie Olsson 78 0,6740 Blå 3,0 00:45:21 45,35 6,72 37,29 3360 11,10 6
Tillbaks till WOK cupen 2026