DM natt

Svaide Roma SOK

2026-04-18

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Martin Garland 53 0,8617 Blå 3,0 00:25:50 25,83 22,26 3000 7,42 15
Teddy Larsson 70 0,7343 H70 00:42:03 42,05 30,88 3690 8,37 12
Armin Scholler 55 0,8471 H55 00:59:36 59,60 50,49 5580 9,05 10
Gunnar Hallström 68 0,7494 H65 00:52:08 52,13 4,13 43,20 4130 10,46 9
Örjan Bäckstäde 54 0,8545 H45 01:30:49 90,82 77,60 6380 12,16 8
Jerker Drottenmyr 53 0,8617 H50F 01:45:38 105,63 91,02 6540 13,92 7
Tillbaks till WOK cupen 2026