Broruset

Gotlands Bro OK

2015-04-12

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Jerker Drottenmyr 42 0,9387 H21 00:37:56 37,93 35,61 4850 7,34 15
Armin Scholler 44 0,9250 H35 00:31:23 31,38 29,03 3870 7,50 12
Sven Uddin 60 0,8097 Ö7 00:30:48 30,80 24,94 3270 7,63 10
Rolf Malmros 72 0,7192 H70 00:32:29 32,48 23,36 2940 7,95 9
Bo Magnusson 62 0,7946 H55 00:33:39 33,65 26,74 3270 8,18 8
Måns Öhman 66 0,7645 H65 00:36:09 36,15 27,64 3180 8,69 7
Stig Dahl 48 0,8973 Ö7 00:32:03 32,05 1,64 30,39 3270 9,29 6
Martin Garland 42 0,9387 H35 00:39:29 39,48 37,06 3870 9,58 6
Nils Hallgren 77 0,6815 H75 00:50:19 50,32 34,29 2940 11,66 6
Gunnar Hallström 57 0,8323 Ö8 00:54:57 54,95 4,85 50,58 4850 10,43 6
Stefan Hellström 59 0,8172 Ö7 00:36:10 36,17 29,56 3270 9,04 6
Hasse Matthing 74 0,7041 Ö7 01:18:41 78,68 55,40 3270 16,94 6
Peter Österdahl 49 0,8903 Ö7 00:36:29 36,48 32,48 3270 9,93 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2015