Nattinatta
IF Hansa-Hoburg
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Uddin | 60 | 0,8097 | Ö5 | 00:45:42 | 45,70 | 37,00 | 4080 | 9,07 | 15 | ||||
| Stig Dahl | 48 | 0,8973 | H35 | 01:04:54 | 64,90 | 3,35 | 61,58 | 6690 | 9,20 | 12 | |||
| Bo Magnusson | 62 | 0,7946 | H55 | 00:46:34 | 46,57 | 37,00 | 3880 | 9,54 | 10 | ||||
| Mattias Vejlens | 50 | 0,8833 | H35 | 01:14:38 | 74,63 | 65,92 | 6690 | 9,85 | 9 | ||||
| Rolf Malmros | 72 | 0,7192 | H70 | 00:50:06 | 50,10 | 36,03 | 3370 | 10,69 | 8 | ||||
| Jerker Drottenmyr | 42 | 0,9387 | H21 | 02:17:08 | 137,13 | 128,73 | 9580 | 13,44 | 7 | ||||
| Leif Andersson | 70 | 0,7343 | H70 | 01:05:32 | 65,53 | 48,12 | 3370 | 14,28 | 6 |
Anteckningar
- Resultat pdf Nattinatta 2015 (Dokument)