DM-Sprint
IF Hansa-Hoburg/Visby IF Gute SOK
Karta/ort: Klinte sprintkarta 2015
Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armin Scholler | 44 | 0,9250 | H35 | 00:16:09 | 16,15 | 14,94 | 2600 | 5,75 | 15 | ||||
Mattias Vejlens | 50 | 0,8833 | H45 | 00:16:11 | 16,18 | 14,29 | 2350 | 6,08 | 12 | ||||
Jerker Drottenmyr | 42 | 0,9387 | H35 | 00:17:22 | 17,37 | 16,30 | 2600 | 6,27 | 10 | ||||
Peter Österdahl | 49 | 0,8903 | Ö5 | 00:13:54 | 13,90 | 12,38 | 1970 | 6,28 | 9 | ||||
Stefan Hellström | 59 | 0,8172 | Ö5 | 00:15:17 | 15,28 | 12,49 | 1970 | 6,34 | 8 | ||||
Bo Magnusson | 62 | 0,7946 | H55 | 00:18:03 | 18,05 | 14,34 | 2260 | 6,35 | 7 | ||||
Leif Andersson | 70 | 0,7343 | H70 | 00:16:54 | 16,90 | 12,41 | 1610 | 7,71 | 6 | ||||
Stig Dahl | 48 | 0,8973 | H45 | 00:16:34 | 16,57 | 1,18 | 16,04 | 2350 | 6,83 | 6 | |||
Gunnar Hallström | 57 | 0,8323 | Ö5 | 00:14:39 | 14,65 | 1,97 | 14,16 | 1970 | 7,19 | 6 | |||
Måns Öhman | 66 | 0,7645 | H65 | 00:21:10 | 21,17 | 16,18 | 1810 | 8,94 | 6 | ||||
Rolf Malmros | 72 | 0,7192 | H70 | 1610 | 6 | F |
Anteckningar
- Resultat pdf DM-sprint 2015 (Dokument)