DM-Lång

Garda OK

2015-09-06

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 44 0,9250 H35 01:07:25 67,42 62,36 7740 8,06 15
Mattias Vejlens 50 0,8833 H45 01:19:37 79,62 70,33 7200 9,77 12
Bo Magnusson 62 0,7946 H55 01:13:42 73,70 58,56 5960 9,83 10
Gunnar Hallström 57 0,8323 Ö8 00:58:46 58,77 5,50 54,41 5500 9,89 9
Stig Dahl 48 0,8973 Ö8 01:08:00 68,00 2,75 63,77 5500 11,59 8
Stefan Hellström 59 0,8172 Ö7 00:44:49 44,82 36,62 3090 11,85 7
Leif Andersson 70 0,7343 H70 01:13:26 73,43 53,92 3780 14,27 6
Jerker Drottenmyr 42 0,9387 H35 01:48:01 108,02 101,40 7740 13,10 6
Roland Johansson 74 0,7041 Ö7 01:15:57 75,95 53,48 3090 17,31 6
Rolf Malmros 72 0,7192 Ö7 01:01:49 61,82 44,46 3090 14,39 6
Hasse Matthing 74 0,7041 Ö5 01:42:57 102,95 72,49 3780 19,18 6

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2015