Helg utan Älg Etapp 2

Gotlands Bro OK

2015-10-18

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Jerker Drottenmyr 42 0,9387 H21 00:44:37 44,62 41,88 4610 9,08 15
Robert Gustafsson 61 0,8022 H60 00:38:42 38,70 31,05 3370 9,21 12
Bo Magnusson 62 0,7946 H60 00:41:27 41,45 32,94 3370 9,77 10
Rolf Malmros 72 0,7192 Ö7 00:42:35 42,58 30,63 3080 9,94 9
Gunnar Hallström 57 0,8323 H55 00:40:58 40,97 3,54 37,64 3540 10,63 8
Martin Garland 42 0,9387 H40 00:46:56 46,93 44,06 4140 10,64 7
Joakim Ahrling 46 0,9112 H45 01:10:10 70,17 63,94 4050 15,79 6
Leif Andersson 70 0,7343 H70 01:00:46 60,77 44,62 3060 14,58 6
Stig Dahl 48 0,8973 H45 00:56:17 56,28 2,02 52,53 4050 12,97 6
Nils Hallgren 77 0,6815 Ö7 00:58:47 58,78 40,06 3080 13,01 6
Stefan Hellström 59 0,8172 Ö7 01:09:19 69,32 56,65 3080 18,39 6
Roland Johansson 74 0,7041 H70 00:55:50 55,83 39,31 3060 12,85 6
Hasse Matthing 74 0,7041 Ö7 01:52:34 112,57 79,26 3080 25,73 6
Peter Österdahl 49 0,8903 Ö8 00:59:41 59,68 53,14 4340 12,24 6
Mattias Vejlens 50 0,8833 Ö9 00:54:14 54,23 47,90 4460 10,74 6
Måns Öhman 66 0,7645 H65 3130 6 F
Armin Scholler 44 0,9250 4 N

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2015