Nattinatta
Gotlands Bro OK
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Österdahl | 51 | 0,8761 | Ö7 | 01:02:13 | 62,22 | 54,51 | 3060 | 17,81 | 15 | ||||
| Leif Andersson | 72 | 0,7192 | H70 | 01:24:09 | 84,15 | 60,52 | 3060 | 19,78 | 12 | ||||
| Hans Mellquist | 64 | 0,7795 | Ö7 | 01:29:11 | 89,18 | 69,52 | 3060 | 22,72 | 10 | ||||
| Örjan Bäckstäde | 45 | 0,9181 | H45 | 5600 | 6 | B | |||||||
| Jerker Drottenmyr | 44 | 0,9250 | H21 | 3,98 | 7960 | 6 | B | ||||||
| Bo Magnusson | 64 | 0,7795 | H55 | 4550 | 6 | B | |||||||
| Armin Scholler | 46 | 0,9112 | H45 | 5,60 | 5600 | 6 | B |
Anteckningar
- Resultat pdf Nattinatta 2017 (Dokument)