Nattinatta

Gotlands Bro OK

2010-04-16

Tävlings info eventor

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Bo Magnusson 57 0,8323 H55 00:38:31 38,52 4,75 36,81 4750 7,75 15
Mattias Vejlens 45 0,9181 H45 00:49:24 49,40 45,35 5580 8,13 12
Gunnar Hallström 52 0,8689 Ö8 00:59:04 59,07 51,32 5580 9,20 10
Stig Dahl 43 0,9319 H35 01:09:48 69,80 65,05 6990 9,31 9
Stefan Hellström 54 0,8545 H45 01:02:11 62,18 53,14 5580 9,52 8
Joakim Ahrling 41 0,9456 H35 01:21:24 81,40 76,97 6990 11,01 7
Leif Andersson 65 0,7720 H65 00:54:29 54,48 42,06 3600 11,68 6
Nils Hallgren 72 0,7192 H65 00:58:23 58,38 41,99 3600 11,66 6
Göte Dahlberg 70 0,7343 4 N
Tillbaks till WOK cupen 2010