Slutställning 2010 |
Nattinatta |
Broruset |
Suderträffen |
Ungdomstrollet |
DM-Sprint |
Tredagars Etapp 3 |
Medeltidsdubbeln Etapp 2 |
Höstträffen |
Helg utan Älg Etapp 2 |
DM-Lång |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Hallgren | 6 | 7 | 10 | 15 | 12 | 9 | 0 | 15 | 6 | 9 | 61 |
Bo Magnusson | 15 | 15 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Leif Andersson | 6 | 0 | 8 | 8 | 15 | 7 | 0 | 9 | 15 | 7 | 55 |
Sven Uddin | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 51 |
Stig Dahl | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 49 |
Mattias Vejlens | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Stefan Hellström | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 10 | 45 |
Gunnar Hallström | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Joakim Ahrling | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 35 |
Svante Ekvall | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 25 |
Roland Johansson | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 23 |
Robert Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 |
Hasse Matthing | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Göte Dahlberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Anders Birgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jan Rondahl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bengt Gardelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Nils Hallgren | 0 |
2 | Bo Magnusson | 0 |
3 | Leif Andersson | 0 |
4 | Sven Uddin | 0 |
5 | Stig Dahl | 0 |
6 | Mattias Vejlens | 0 |
7 | Stefan Hellström | 0 |
8 | Gunnar Hallström | 0 |
9 | Joakim Ahrling | 0 |
10 | Svante Ekvall | 0 |
11 | Roland Johansson | 0 |
12 | Robert Gustafsson | 0 |
13 | Hasse Matthing | 0 |
14 | Göte Dahlberg | 0 |
15 | Jan Rondahl | 0 |
16 | Bengt Gardelin | 0 |