WOK cupen 1997

/

Slutställning
1997
Norderträffen
Kort-DM
Nattinatta
Romalunken
Dag-DM
Bysen
Lång-DM
Höstträffen
Allklubbars
2-Milen
Total
5 bästa
Robert Gustafsson 15 15 0 12 7 0 15 15 0 0 72
Göte Dahlberg 10 6 15 9 15 12 10 6 0 0 62
Leif Andersson 9 8 12 6 6 8 7 10 0 0 47
Gunnar Hallström 6 12 7 6 12 0 0 8 0 0 45
Per-Ulf Dahlström 12 8 0 6 10 0 0 6 0 0 42
Hasse Matthing 0 6 9 10 8 9 0 0 0 0 42
Mats Dahlström 6 6 10 8 0 10 0 7 0 0 41
Sven Persson 6 6 8 0 0 0 9 12 0 0 41
Nils Hallgren 0 0 0 0 9 15 6 6 0 0 36
Hans Mellquist 6 6 0 6 0 0 12 6 0 0 36
Göran Lindström 6 10 0 7 0 0 0 9 0 0 32
Torbjörn Spång 6 0 0 15 0 0 0 6 0 0 27
Lars-Erik Nilsson 6 0 0 6 0 0 8 6 0 0 26
Svante Ekvall 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 12
Gunnar Alvaeus 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kjell Rosén 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

Anteckningar

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Robert Gustafsson 72
2 Göte Dahlberg 62
3 Gunnar Hallström 54
4 Torbjörn Spång 52
5 Leif Andersson 47
6 Per-Ulf Dahlström 44
6 Mats Dahlström 44
8 Nils Hallgren 43
9 Hasse Matthing 42
10 Göran Lindström 41
10 Sven Persson 41
12 Svante Ekvall 36
12 Hans Mellquist 36
14 Lars-Erik Nilsson 26
15 Gunnar Alvaeus 9
16 Kjell Rosén 6