Slutställning 2018 |
Nattinatta |
Broruset |
Suderträffen |
Ungdomstrollet |
DM-Sprint |
Tvådagars Etapp 2 |
DM-Medel |
Follingboloppet |
Helg utan Älg Etapp 1 |
Helg utan Älg Etapp 2 |
Flit poäng |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armin Scholler | 12 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 15 | 4 | 71 |
Bo Magnusson | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 15 | 12 | 15 | 6 | 2 | 62 |
Gunnar Hallström | 6 | 9 | 12 | 0 | 4 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 56 |
Rolf Malmros | 15 | 6 | 6 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 53 |
Sven Uddin | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Måns Öhman | 0 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 50 |
Örjan Bäckstäde | 9 | 6 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 49 |
Anders Hellmin | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 45 |
Leif Andersson | 6 | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 40 |
Joakim Ahrling | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 35 |
Mattias Vejlens | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Roland Johansson | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 34 |
Peter Österdahl | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Martin Garland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
Jerker Drottenmyr | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Nils Hallgren | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Anders Birgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Hans Mellquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Robert Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stefan Hellström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hasse Matthing | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Armin Scholler | 71 |
2 | Bo Magnusson | 62 |
3 | Gunnar Hallström | 56 |
4 | Rolf Malmros | 53 |
5 | Sven Uddin | 52 |
6 | Måns Öhman | 50 |
7 | Örjan Bäckstäde | 49 |
8 | Anders Hellmin | 45 |
9 | Leif Andersson | 40 |
10 | Joakim Ahrling | 35 |
10 | Mattias Vejlens | 35 |
12 | Roland Johansson | 34 |
13 | Peter Österdahl | 28 |
14 | Martin Garland | 24 |
15 | Jerker Drottenmyr | 22 |
16 | Nils Hallgren | 19 |
17 | Anders Birgersson | 12 |
18 | Hans Mellquist | 10 |
19 | Robert Gustafsson | 6 |
19 | Stefan Hellström | 6 |
19 | Hasse Matthing | 6 |