WOK cupen 2016

/

Slutställning
2016
DM-Natt
Nattinatta
Broruset
Suderträffen
Ungdomstrollet
DM-Sprint
Tvådagars
Etapp 2
DM-Lång
Gotlands Höstträffen
Helg utan Älg
Etapp 2
Flit
poäng
Total
5 bästa
Armin Scholler 15 0 0 15 12 15 15 15 0 0 1 76
Gunnar Hallström 6 12 15 6 0 7 12 0 10 6 3 59
Rolf Malmros 10 7 6 0 9 12 9 12 0 12 3 58
Leif Andersson 12 6 6 7 8 6 6 8 12 7 5 52
Bo Magnusson 8 10 6 6 0 0 0 7 8 15 2 50
Martin Garland 0 9 7 12 0 0 0 0 15 6 0 49
Stig Dahl 0 15 8 10 0 6 6 0 0 6 1 46
Jerker Drottenmyr 6 8 9 6 0 6 0 10 0 9 2 44
Peter Österdahl 9 4 10 8 0 9 6 6 0 0 2 44
Örjan Bäckstäde 6 4 6 6 10 6 6 6 6 8 5 41
Stefan Hellström 0 0 6 0 0 6 7 6 9 10 1 39
Anders Birgersson 0 0 0 9 0 8 6 9 6 0 0 38
Nils Hallgren 6 0 12 6 6 6 6 0 0 6 2 38
Mattias Vejlens 0 0 0 0 15 10 10 0 0 0 0 35
Roland Johansson 0 0 0 6 0 0 6 0 7 6 0 25
Joakim Ahrling 6 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 24
Hasse Matthing 6 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 24
Måns Öhman 7 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 20
Robert Gustafsson 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 14
Sven Uddin 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Armin Scholler 76
2 Gunnar Hallström 59
3 Rolf Malmros 58
4 Leif Andersson 52
5 Bo Magnusson 50
6 Martin Garland 49
7 Stig Dahl 46
8 Jerker Drottenmyr 44
8 Peter Österdahl 44
10 Örjan Bäckstäde 41
11 Stefan Hellström 39
12 Anders Birgersson 38
12 Nils Hallgren 38
14 Mattias Vejlens 35
15 Roland Johansson 25
16 Joakim Ahrling 24
16 Hasse Matthing 24
18 Måns Öhman 20
19 Robert Gustafsson 14
20 Sven Uddin 6