WOK cupen 2016

/

Aktuell ställning
2016
DM-Natt
Nattinatta
Broruset
Suderträffen
Ungdomstrollet
DM-Sprint
Tvådagars
Etapp 2
DM-Lång
Gotlands Höstträffen
Helg utan Älg
Etapp 2
Flit
poäng
Total
5 bästa
Gunnar Hallström 6 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 39
Stig Dahl 0 15 8 10 0 0 0 0 0 0 0 33
Leif Andersson 12 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 31
Peter Österdahl 9 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0 31
Bo Magnusson 8 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 30
Armin Scholler 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30
Jerker Drottenmyr 6 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 29
Martin Garland 0 9 7 12 0 0 0 0 0 0 0 28
Nils Hallgren 6 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 24
Rolf Malmros 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Örjan Bäckstäde 6 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 22
Joakim Ahrling 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Hasse Matthing 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Anders Birgersson 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Måns Öhman 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Robert Gustafsson 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Stefan Hellström 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Roland Johansson 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Sven Uddin 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Armin Scholler 76
2 Gunnar Hallström 59
3 Rolf Malmros 58
4 Leif Andersson 52
5 Bo Magnusson 50
6 Martin Garland 49
7 Stig Dahl 46
8 Jerker Drottenmyr 44
8 Peter Österdahl 44
10 Örjan Bäckstäde 41
11 Stefan Hellström 39
12 Anders Birgersson 38
12 Nils Hallgren 38
14 Mattias Vejlens 35
15 Roland Johansson 25
16 Joakim Ahrling 24
16 Hasse Matthing 24
18 Måns Öhman 20
19 Robert Gustafsson 14
20 Sven Uddin 6