Nattinatta

Gotlands Bro OK

2016-04-08

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Stig Dahl 49 0,8903 H35 00:56:00 56,00 49,86 6100 8,17 15
Gunnar Hallström 58 0,8248 H55 00:55:57 55,95 2,52 48,67 5050 9,64 12
Bo Magnusson 63 0,7871 H55 01:07:21 67,35 53,01 5050 10,50 10
Martin Garland 43 0,9319 Ö7 00:34:07 34,12 31,79 3000 10,60 9
Jerker Drottenmyr 43 0,9319 H21 01:41:48 101,80 9,34 104,21 9340 11,16 8
Rolf Malmros 73 0,7117 H70 00:49:10 49,17 34,99 3000 11,66 7
Joakim Ahrling 47 0,9042 Ö7 00:48:18 48,30 43,67 3000 14,56 6
Leif Andersson 71 0,7268 H70 00:53:34 53,57 38,93 3000 12,98 6
Hasse Matthing 75 0,6966 Ö7 01:30:12 90,20 62,83 3000 20,94 6
Örjan Bäckstäde 44 0,9250 4 N
Peter Österdahl 50 0,8833 4 N

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2016