Tvådagars Etapp 2

Svaide Roma SOK

2016-07-10

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Armin Scholler 45 0,9181 H45 01:06:11 66,18 60,76 6490 9,36 15
Gunnar Hallström 58 0,8248 H55 01:03:34 63,57 2,85 55,28 5700 9,70 12
Mattias Vejlens 51 0,8761 Ö8 00:51:13 51,22 44,87 4580 9,80 10
Rolf Malmros 73 0,7117 H70 00:55:52 55,87 39,76 4040 9,84 9
Robert Gustafsson 62 0,7946 H60 01:03:53 63,88 50,76 5050 10,05 8
Stefan Hellström 60 0,8097 Ö7 00:46:25 46,42 37,58 3390 11,09 7
Leif Andersson 71 0,7268 H70 01:15:58 75,97 55,21 4040 13,67 6
Örjan Bäckstäde 44 0,9250 Ö8 01:02:06 62,10 57,44 4580 12,54 6
Anders Birgersson 58 0,8248 H55 01:29:18 89,30 73,65 5700 12,92 6
Stig Dahl 49 0,8903 H45 02:02:02 122,03 108,65 6490 16,74 6
Nils Hallgren 78 0,6740 H75 01:07:14 67,23 45,32 3470 13,06 6
Roland Johansson 75 0,6966 H75 01:20:23 80,38 56,00 3470 16,14 6
Måns Öhman 67 0,7569 H65 01:11:34 71,57 54,17 4650 11,65 6
Peter Österdahl 50 0,8833 Ö8 01:27:24 87,40 77,20 4580 16,86 6
Hasse Matthing 75 0,6966 Ö3 2990 6 F

Anteckningar

Tillbaks till WOK cupen 2016