WOK cupen 2002

/

Slutställning
2002
Nattinatta
Suderträffen
Romalunken
Lång-DM
Kort-DM
Natt-DM
Dag-DM
Allklubbars
Allklubbars
Höstträffen
2-milen
Total
5 bästa
Leif Andersson 15 15 15 8 9 10 7 0 0 15 9 70
Nils Hallgren 8 8 0 9 0 15 15 0 0 0 8 55
Robert Gustafsson 10 9 12 10 10 9 9 0 0 0 6 51
Gunnar Hallström 7 7 7 15 15 6 6 0 0 0 7 51
Göte Dahlberg 0 10 9 6 6 0 10 0 0 12 6 47
Göran Lindström 0 0 6 12 0 0 6 0 0 6 10 40
Sven Uddin 6 0 0 0 12 0 8 0 0 8 0 34
Torbjörn Spång 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Göran Bergfasth 9 0 6 0 0 0 6 0 0 10 0 31
Per-Ulf Dahlström 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 24
Svante Ekvall 0 6 10 0 0 0 6 0 0 0 0 22
Sven Persson 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21
Sören Thulin 0 0 0 0 0 0 12 0 0 9 0 21
Hasse Matthing 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 6 19
Hans Mellquist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Pehr Nylander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jan Rondahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Anteckningar

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Leif Andersson 0
2 Robert Gustafsson 0
3 Nils Hallgren 0
4 Göte Dahlberg 0
5 Gunnar Hallström 0
6 Göran Lindström 0
6 Sven Uddin 0
7 Torbjörn Spång 0
9 Sven Persson 0
10 Svante Ekvall 0
11 Hasse Matthing 0
13 Per-Ulf Dahlström 0
14 Hans Mellquist 0
14 Anders Olsson 0
16 Pehr Nylander 0
16 Jan Rondahl 0