Dag-DM
Garda IK
Karta/ort: Ethelhem/Buttle
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Hallgren | 64 | 0,7795 | H60 | 00:53:36 | 53,60 | 5,10 | 46,88 | 5100 | 9,19 | 15 | |||
| Sören Thulin | 50 | 0,8833 | Ö5 | 00:41:57 | 41,95 | 37,05 | 4000 | 9,26 | 12 | ||||
| Göte Dahlberg | 62 | 0,7946 | H60 | 01:00:30 | 60,50 | 48,07 | 5100 | 9,43 | 10 | ||||
| Robert Gustafsson | 48 | 0,8973 | H45 | 01:00:11 | 60,18 | 6,40 | 60,40 | 6400 | 9,44 | 9 | |||
| Sven Uddin | 47 | 0,9042 | Ö7 | 00:34:38 | 34,63 | 31,32 | 3300 | 9,49 | 8 | ||||
| Leif Andersson | 57 | 0,8323 | H55 | 01:04:55 | 64,92 | 54,03 | 5600 | 9,65 | 7 | ||||
| Göran Bergfasth | 57 | 0,8323 | H55 | 01:08:28 | 68,47 | 56,98 | 5600 | 10,18 | 6 | ||||
| Svante Ekvall | 47 | 0,9042 | H45 | 01:08:40 | 68,67 | 62,09 | 6400 | 9,70 | 6 | ||||
| Gunnar Hallström | 44 | 0,9250 | H40 | 01:16:43 | 76,72 | 70,96 | 6400 | 11,09 | 6 | ||||
| Hasse Matthing | 61 | 0,8022 | H60 | 01:13:05 | 73,08 | 58,63 | 5100 | 11,50 | 6 | ||||
| Göran Lindström | 57 | 0,8323 | Ö7 | 3300 | 6 | F |
Anteckningar
- Resultatlista Dag-DM 2002 (Dokument)