Kort-DM
Gotlands Bro OK
Karta/ort: Häftings
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Hallström | 44 | 0,9250 | H40 | 3640 | 15 | ||||||||
| Sven Uddin | 47 | 0,9042 | Ö5 | 00:53:22 | 53,37 | 48,25 | 4370 | 11,04 | 12 | ||||
| Robert Gustafsson | 48 | 0,8973 | H45 | 00:45:36 | 45,60 | 3,64 | 44,56 | 3640 | 12,24 | 10 | |||
| Leif Andersson | 57 | 0,8323 | H55 | 00:46:30 | 46,50 | 38,70 | 3080 | 12,57 | 9 | ||||
| Göte Dahlberg | 62 | 0,7946 | H60 | 2870 | 6 | B | |||||||
| Per-Ulf Dahlström | 62 | 0,7946 | H60 | 2870 | 6 | B |
Anteckningar
- Resultatlista Kort-DM 2002 (Dokument)