Lång-DM
IF Hansa-Hoburg
Karta/ort: Vallhagar
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Hallström | 44 | 0,9250 | Ö6 | 00:43:02 | 43,03 | 39,81 | 4820 | 8,26 | 15 | ||||
| Göran Lindström | 57 | 0,8323 | H55 | 01:40:30 | 100,50 | 83,65 | 8880 | 9,42 | 12 | ||||
| Robert Gustafsson | 48 | 0,8973 | H45 | 01:54:39 | 114,65 | 11,40 | 114,28 | 11400 | 10,02 | 10 | |||
| Nils Hallgren | 64 | 0,7795 | H60 | 01:34:34 | 94,57 | 8,14 | 81,85 | 8140 | 10,06 | 9 | |||
| Leif Andersson | 57 | 0,8323 | H55 | 01:51:27 | 111,45 | 92,76 | 8880 | 10,45 | 8 | ||||
| Göte Dahlberg | 62 | 0,7946 | H60 | 8140 | 6 | B | |||||||
| Per-Ulf Dahlström | 62 | 0,7946 | H60 | 8140 | 6 | F |
Anteckningar
- Resultatlista Lång-DM 2002 (Dokument)
- Pdf skapad från original xls fil (Dokument)
- Original xls resultatfil för wok-cupen deltävling Långd-DM (Dokument)