Höstträffen
Garda IK
Karta/ort: Ethelhem/Buttle
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leif Andersson | 57 | 0,8323 | H55 | 01:08:59 | 68,98 | 57,41 | 5450 | 10,53 | 15 | ||||
| Göte Dahlberg | 62 | 0,7946 | H60 | 01:05:52 | 65,87 | 52,34 | 4800 | 10,90 | 12 | ||||
| Göran Bergfasth | 57 | 0,8323 | H55 | 01:12:12 | 72,20 | 60,09 | 5450 | 11,03 | 10 | ||||
| Sören Thulin | 50 | 0,8833 | Ö6 | 01:14:13 | 74,22 | 65,56 | 5450 | 12,03 | 9 | ||||
| Sven Uddin | 47 | 0,9042 | Ö6 | 01:17:00 | 77,00 | 69,62 | 5450 | 12,77 | 8 | ||||
| Hasse Matthing | 61 | 0,8022 | H60 | 01:18:15 | 78,25 | 62,77 | 4800 | 13,08 | 7 | ||||
| Göran Lindström | 57 | 0,8323 | H55 | 01:39:47 | 99,78 | 83,05 | 5450 | 15,24 | 6 |
Anteckningar
- Resultatlista Höstträffen 2002 (Dokument)