WOK cupen 2002

/

Aktuell ställning
2002
Nattinatta
Suderträffen
Romalunken
Lång-DM
Kort-DM
Natt-DM
Dag-DM
Allklubbars
Allklubbars
Höstträffen
2-milen
Total
5 bästa
Leif Andersson 15 15 15 8 9 10 0 0 0 0 0 64
Robert Gustafsson 10 9 12 10 10 9 0 0 0 0 0 51
Gunnar Hallström 7 7 7 15 15 6 0 0 0 0 0 51
Nils Hallgren 8 8 0 9 0 15 0 0 0 0 0 40
Torbjörn Spång 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Göte Dahlberg 0 10 9 6 6 0 0 0 0 0 0 31
Per-Ulf Dahlström 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 24
Göran Lindström 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 18
Sven Uddin 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 18
Svante Ekvall 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Göran Bergfasth 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Sven Persson 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Anteckningar

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Leif Andersson 0
2 Robert Gustafsson 0
3 Nils Hallgren 0
4 Göte Dahlberg 0
5 Gunnar Hallström 0
6 Göran Lindström 0
6 Sven Uddin 0
7 Torbjörn Spång 0
9 Sven Persson 0
10 Svante Ekvall 0
11 Hasse Matthing 0
13 Per-Ulf Dahlström 0
14 Hans Mellquist 0
14 Anders Olsson 0
16 Pehr Nylander 0
16 Jan Rondahl 0