Slutställning 1995 |
Norderträffen |
Romalunken |
Nattinatta |
Norrdagen |
Natt DM |
Kort DM |
Allklubbars |
2-Milen |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Hallgren | 12 | 12 | 15 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | 63 |
Leif Andersson | 6 | 6 | 8 | 7 | 15 | 15 | 9 | 6 | 54 |
Göte Dahlberg | 15 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 |
Robert Gustafsson | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 47 |
Per-Ulf Dahlström | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 43 |
Hasse Matthing | 10 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 41 |
Lars-Erik Nilsson | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 41 |
Svante Ekvall | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
Gunnar Hallström | 9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 37 |
Hans Mellquist | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 33 |
Gunnar Alvaeus | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Sven Persson | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Torbjörn Spång | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sören Thulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Göran Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Anteckningar
- Resultat hämtade från dokument 'WOK-CUP 1995 slutresultat' (Dokument)
- Anteckningar årsmöte 1995 (Dokument)
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Nils Hallgren | 63 |
2 | Leif Andersson | 54 |
3 | Göte Dahlberg | 47 |
3 | Robert Gustafsson | 47 |
5 | Per-Ulf Dahlström | 43 |
6 | Hasse Matthing | 41 |
6 | Lars-Erik Nilsson | 41 |
8 | Svante Ekvall | 40 |
9 | Gunnar Hallström | 37 |
10 | Hans Mellquist | 33 |
11 | Gunnar Alvaeus | 27 |
12 | Sven Persson | 24 |
13 | Torbjörn Spång | 18 |
14 | Sören Thulin | 15 |
15 | Göran Lindström | 6 |