Slutställning 1998 |
Suderträffen |
Romalunken |
Natt-DM |
Ungdomstrollet |
Kort-DM |
Höstträffen |
Bysen |
Dag-DM |
Allklubbars |
2-Milen |
Total 5 bästa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per-Ulf Dahlström | 15 | 10 | 15 | 6 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 7 | 69 |
Leif Andersson | 0 | 12 | 7 | 8 | 6 | 15 | 15 | 10 | 6 | 9 | 61 |
Robert Gustafsson | 7 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 60 |
Svante Ekvall | 9 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 54 |
Gunnar Hallström | 12 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 15 | 8 | 8 | 54 |
Göte Dahlberg | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 49 |
Mats Dahlström | 7 | 7 | 12 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 49 |
Sven Persson | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 46 |
Hasse Matthing | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 40 |
Lars-Erik Nilsson | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 33 |
Hans Mellquist | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 32 |
Nils Hallgren | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Torbjörn Spång | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gunnar Alvaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anders Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kjell Rosén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Anteckningar
- WOK-CUP 1998 delresultat efter Ungdomstrollet (Dokument)
- WOK-CUP 1998 delresultat efter Bysen (Dokument)
- WOK-CUP 1998 delresultat efter DAG-DM (Dokument)
- WOK-CUP 1998 slutställning (Dokument)
- Inbjudan årsmöte 1998 (Dokument)
- Anteckningar årsmöte 1998 (Dokument)
Sluttabell
# | Namn | Poäng |
---|---|---|
1 | Per-Ulf Dahlström | 69 |
2 | Leif Andersson | 61 |
3 | Robert Gustafsson | 60 |
4 | Svante Ekvall | 54 |
4 | Gunnar Hallström | 54 |
6 | Göte Dahlberg | 49 |
6 | Mats Dahlström | 49 |
8 | Sven Persson | 46 |
9 | Hasse Matthing | 40 |
10 | Lars-Erik Nilsson | 33 |
11 | Hans Mellquist | 32 |
12 | Nils Hallgren | 30 |
13 | Torbjörn Spång | 10 |
14 | Gunnar Alvaeus | 6 |
14 | Anders Olsson | 6 |
17 | Kjell Rosén | 6 |