WOK cupen 2022

/

Slutställning
2022
Nattinatta
Broruset
Påskträffen
Etapp 1
Påskträffen
Etapp 2
Sprint DM
2-dagars
Etapp 1
2-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 1
3-dagars
Etapp 2
3-dagars
Etapp 3
Medeltidskampen
Etapp 1
Medeltidskampen
Etapp 2
Medeltidskampen
Etapp 3
DM-medel
DM-lång
Suderträffen
Helg utan älg
Etapp 1
Helg utan älg
Etapp 2
Flit
poäng
Total
5 bästa
Rolf Malmros 15 0 0 12 15 10 9 15 12 15 0 0 0 0 15 15 7 8 19 94
Anders Hellmin 6 0 10 8 12 7 7 9 15 6 12 15 10 10 10 0 12 9 27 93
Robert Gustafsson 0 10 6 10 10 0 15 0 0 4 15 10 6 12 6 8 8 6 23 85
Mattias Vejlens 8 7 0 15 0 12 12 0 0 12 0 0 0 15 12 0 15 10 15 84
Armin Scholler 10 15 0 0 0 0 10 10 8 6 0 0 15 8 8 0 9 12 17 79
Bo Magnusson 0 9 0 0 0 8 6 8 9 9 10 12 12 6 0 10 6 6 21 74
Örjan Bäckstäde 9 6 12 6 0 6 6 12 0 8 0 0 9 7 0 9 6 0 19 70
Gunnar Hallström 12 8 9 7 0 6 6 6 0 10 0 0 0 6 0 7 6 7 19 65
Martin Garland 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 10 15 4 53
Måns Öhman 0 0 0 0 9 6 6 6 7 7 0 0 0 0 9 0 6 6 13 51
Lennart Gardelius 0 6 0 0 0 6 0 7 10 0 9 0 0 0 0 0 6 6 9 47
Stefan Persson 0 12 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 4 45
Jerker Drottenmyr 0 6 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33
Sven Uddin 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
Anders Birgersson 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10

Sluttabell

# Namn Poäng
1 Rolf Malmros 94
2 Anders Hellmin 93
3 Robert Gustafsson 85
4 Mattias Vejlens 84
5 Armin Scholler 79
6 Bo Magnusson 74
7 Örjan Bäckstäde 70
8 Gunnar Hallström 65
9 Martin Garland 53
10 Måns Öhman 51
11 Lennart Gardelius 47
12 Stefan Persson 45
13 Jerker Drottenmyr 33
14 Sven Uddin 15
15 Anders Birgersson 10