3-dagars Etapp 1

Gotlands Bro OK

2022-07-12

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Rolf Malmros 79 0,6664 H75 00:31:17 31,28 20,85 2720 7,66 15
Örjan Bäckstäde 50 0,8833 Svår 3 km 00:34:45 34,75 30,69 3820 8,04 12
Armin Scholler 51 0,8761 H50 00:38:42 38,70 4,20 38,11 4200 9,07 10
Anders Hellmin 47 0,9042 H45 00:44:59 44,98 40,67 4360 9,33 9
Bo Magnusson 69 0,7418 H65 00:47:47 47,78 35,45 3320 10,68 8
Lennart Gardelius 73 0,7117 Svår 3 km 01:02:05 62,08 44,18 3820 11,57 7
Gunnar Hallström 64 0,7795 Svår 5 km 01:07:18 67,30 10,10 62,56 5050 12,39 6
Måns Öhman 73 0,7117 H70 00:50:24 50,40 35,87 3040 11,80 6
Tillbaks till WOK cupen 2022