3-dagars Etapp 2

Gotlands Bro OK

2022-07-13

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Anders Hellmin 47 0,9042 H45 00:41:33 41,55 37,57 4050 9,28 15
Rolf Malmros 79 0,6664 H75 00:48:57 48,95 32,62 2750 11,86 12
Lennart Gardelius 73 0,7117 Svår 3 km 00:58:32 58,53 41,66 3230 12,90 10
Bo Magnusson 69 0,7418 H65 00:58:13 58,22 43,19 3310 13,05 9
Armin Scholler 51 0,8761 H50 00:58:18 58,30 4,22 55,30 4220 13,10 8
Måns Öhman 73 0,7117 H70 01:12:31 72,52 51,61 3070 16,81 7
Tillbaks till WOK cupen 2022