Påskträffen Etapp 2
Garda OK
Karta/ort: Visne. Ekvidistans 2.5 meter
| Namn | Ålder | Faktor | Bana | Löptid | Justerad löptid | Straffmin | Omräkn tid | Längd | km tid | Poäng | B/F/N | Märke | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Vejlens | 57 | 0,8323 | Svår 5 km | 00:48:25 | 48,42 | 40,30 | 4750 | 8,48 | 15 | ||||
| Rolf Malmros | 79 | 0,6664 | Svår 3 km | 00:51:01 | 51,02 | 34,00 | 3570 | 9,52 | 12 | ||||
| Robert Gustafsson | 68 | 0,7494 | H65 | 01:00:29 | 60,48 | 45,33 | 4280 | 10,59 | 10 | ||||
| Jerker Drottenmyr | 49 | 0,8903 | H45F | 01:18:55 | 78,92 | 70,26 | 6575 | 10,69 | 9 | ||||
| Anders Hellmin | 47 | 0,9042 | H45 | 01:20:31 | 80,52 | 72,80 | 6050 | 12,03 | 8 | ||||
| Gunnar Hallström | 64 | 0,7795 | Svår 5 km | 01:05:44 | 65,73 | 9,50 | 60,74 | 4750 | 12,79 | 7 | |||
| Örjan Bäckstäde | 50 | 0,8833 | Svår 3 km | 00:57:21 | 57,35 | 50,66 | 3570 | 14,19 | 6 |
Anteckningar
- H45F Ravinen, långdistans 16/4