3-dagars Etapp 3

Gotlands Bro OK

2022-07-14

Namn Ålder Faktor Bana Löptid Justerad löptid Straffmin Omräkn tid Längd km tid Poäng B/F/N Märke Övrigt
Rolf Malmros 79 0,6664 H75 00:49:06 49,10 32,72 3990 8,20 15
Mattias Vejlens 57 0,8323 Svår 7 km 01:11:28 71,47 59,48 7090 8,39 12
Gunnar Hallström 64 0,7795 Svår 5 km 00:44:13 44,22 9,92 44,39 4960 8,95 10
Bo Magnusson 69 0,7418 H65 01:09:03 69,05 51,22 5580 9,18 9
Örjan Bäckstäde 50 0,8833 Svår 3 km 00:31:38 31,63 27,94 2990 9,35 8
Måns Öhman 73 0,7117 H70 01:04:07 64,12 45,63 4650 9,81 7
Anders Hellmin 47 0,9042 H45 01:41:01 101,02 91,34 8040 11,36 6
Armin Scholler 51 0,8761 H50 01:16:42 76,70 7,55 74,75 7550 9,90 6
Robert Gustafsson 68 0,7494 4 N
Tillbaks till WOK cupen 2022